De acordo com o tempo internacional, um eclipse solar irá ocorrer nesse domingo 3 de novembro e será visível em algumas partes do mundo. esse eclipse solar híbrido, que é raro e é assim denominado quando um eclipse solar anular (ou anelar) ocorre junto a um eclipse total do Sol. De acordo com o site “universe today” esse eclipse será anular nos 15 primeiros segundos e depois será do tipo total. Um eclipse é classificado de acordo com o modo que pode ser visto na Terra. “Porém, nem todos os habitantes do nosso planeta o verão da mesma maneira. Para alguns observadores ele será apenas parcial, e para outros, ele não será visível. Nos lugares em que este eclipse solar poderá ser observado no Brasil ele será apenas parcial.A seguir mostra as cidades em Brasília partir do qual o eclipse poderia ser visível (note que o seguinte é uma pequena lista de algumas das principais cidades, o eclipse pode ser visível a partir de outras cidades não listados aqui). A data e hora local das fases do evento são mostradas abaixo. (Confira)
| Cidade | ¿Eclipse visível? |
|---|---|
| Brasilia | Não |
| Acre | Não |
| Alagoas | Sim |
| Amapa | Sim |
| Amazonas | Sim |
| Bahia | Sim |
| Ceara | Sim |
| Espirito Santo | Não |
| Goias | Não |
| Maranhao | Sim |
| Mato Grosso | Não |
| Mato Grosso do Sul | Não |
| Minas Gerais | Não |
| Para | Sim |
| Paraiba | Sim |
| Parana | Sim |
| Pernambuco | Sim |
| Piaui | Sim |
| Rio de Janeiro | Não |
| Rio Grande do Norte | Sim |
| Rio Grande do Sul | Não |
| Rondonia | Não |
| Roraima | Sim |
| Santa Catarina | Não |
| Sao Paulo | Não |
| Sergipe | Sim |
| Tocantins | Sim |
A tabela a seguir apresenta o cronograma e fases da Eclipse solar parcial em 3 de novembro de 2013 no Brasil. Para cada cidade que tenha atribuído um fuso horário (UTC) muito precisa (leva em conta o horário de verão, se aplicável).
| Cidade | Detalhes | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data do evento | Tipo | Parcial eclipse começa | Max. eclipse | Alt. Sol | Azimute | Termina parcial eclipse | Mag. | Obs. | ||||||
| Alagoas (UTC -3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 08:00:52 | 08:58:47 | 57 | 103 | 10:02:22 | 0.269 | 16.2% | |||||
| Amapa (UTC -3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:26:37 | 08:22:46 | 32 | 109 | 09:25:57 | 0.385 | 27.1% | |||||
| Amazonas (UTC -4) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 06:56:04 | 07:15:49 | 18 | 105 | 07:36:03 | 0.046 | 1.2% | |||||
| Bahia (UTC -3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 08:20:24 | 08:54:01 | 52 | 098 | 09:29:22 | 0.086 | 3% | |||||
| Ceara (UTC -3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:46:06 | 08:47:51 | 51 | 108 | 09:57:00 | 0.348 | 23.4% | |||||
| Maranhao (UTC -3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:47:16 | 08:38:17 | 43 | 106 | 09:34:36 | 0.248 | 14.3% | |||||
| Para (UTC -3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:42:55 | 08:26:21 | 33 | 106 | 09:13:44 | 0.203 | 10.7% | |||||
| Paraiba (UTC -3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:52:22 | 08:55:13 | 56 | 107 | 10:05:07 | 0.337 | 22.3% | |||||
| Parana (UTC -2) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 09:26:45 | 09:43:20 | 43 | 099 | 10:00:04 | 0.022 | 0.4% | |||||
| Pernambuco (UTC -3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:50:40 | 08:54:18 | 55 | 107 | 10:05:15 | 0.35 | 23.6% | |||||
| Piaui (UTC -3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:50:57 | 08:43:06 | 47 | 105 | 09:40:36 | 0.247 | 14.2% | |||||
| Rio Grande do Norte (UTC -3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 07:48:28 | 08:53:31 | 55 | 108 | 10:06:18 | 0.372 | 25.7% | |||||
| Roraima (UTC -4) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 06:30:55 | 07:13:10 | 19 | 107 | 07:59:08 | 0.241 | 13.7% | |||||
| Sergipe (UTC -3) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 08:04:12 | 08:58:44 | 57 | 102 | 09:58:17 | 0.235 | 13.3% | |||||
| Tocantins (UTC -2) | 2013-11-03 | Eclipse solar parcial | 09:04:04 | 09:38:29 | 41 | 102 | 10:15:02 | 0.105 | 4.1% | |||||
Se presente, (r) significa o eclipse está em andamento ao nascer do sol, enquanto o (s) significa que o eclipse está em andamento ao pôr do sol.
Fonte: Calendário de Astronomia
Postado por Jackson Felix
